商品紹介
Kプラス
| 構成 | 表層に未使用パルプと上白古紙を配合し、中層に古新聞と古雑誌、 下層に古新聞、地券古紙、段ボールを配合 ※HANSOL製紙(韓国)のコートボールになります | 特徴・風合い | 従来のKコートと比較して、剛度、平滑性をもち、印刷適正に優れた製品です |
|---|
| 坪量(g/㎡) | 270 | 310 | 350 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚み(μ)±20 | 340 | 410 | 485 | 520 | 590 |
| 規定積数(R) | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
一般在庫表
※様々な幅の巻取りを常備在庫として保管していますので、お客様のリクエストに応じて流れカットのみ加工対応させていただきます。
※受注後、5日(土・日・祝日除く)にお届けします。
※カッター最小ロットは規定積数1台以上。
例:400g/㎡は20R以上から端数山も対応致します。
| 坪量 | 一般規格在庫表 巻取り(㎝) | ||||||||
| 270 | 55×4470 | 56×4470 | 65×4470 | 72×4470 | 80×4470 | 82×4470 | 95×4470 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 50×4170 | 55×4170 | 56×4170 | 61×4170 | 65×4170 | 72×4170 | 75×4170 | 80×4170 | 95×4170 |
| 350 | 50×3470 | 55×3470 | 56×3470 | 61×3470 | 65×3470 | 72×3470 | 75×3470 | 80×3470 | 95×3470 |
| 400 | 50×3040 | 55×3040 | 56×3040 | 61×3040 | 65×3040 | 72×3040 | 75×3040 | 80×3040 | 95×3040 |
| 450 | 55×2700 | 65×2700 | 72×2700 | 80×2700 | 95×2700 | ― | ― | ― | ― |
一般在庫表 平板
| 坪量 | 一般規格在庫表 平板(㎝) | ||||||||
| 270 | 55×80 | 56×95 | 65×95 | 72×100 | 80×110 | 82×112 | 95×65 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 50×81 | 55×80 | 56×95 | 61×97 | 65×95 | 72×100 | 75×100 | 80×110 | 95×65 |
| 350 | 50×81 | 55×80 | 56×95 | 61×97 | 65×95 | 72×100 | 75×100 | 80×110 | 95×65 |
| 400 | 50×81 | 55×80 | 56×95 | 61×97 | 65×95 | 72×100 | 75×100 | 80×110 | 95×65 |
| 450 | 55×80 | 65×95 | 72×100 | 80×110 | 95×65 | ― | ― | ― | ― |