商品紹介
ABライト
| 構成 | 全層にフレシュパルプを配合しており、嵩高の製品になります。 各坪量とも20%程度厚みがありますのでコスト削減に適応した製品です。 ※HANSOL製紙(韓国)のコートアイボリーになります。 |
特徴・風合い | 国内メーカーのコートアイボリーと同様の製品であり、食品用途に適合した製品です。 100%天然パルプ使用、FSC、米国でのFDA認証取得、無蛍光、厚さにも強みがあります。 |
|---|
| 坪量(g/㎡) | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
| 厚み(μ)+20 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| 規定積数(R) | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 |
一般在庫表
※様々な幅の巻取りを常備在庫として保管していますので、お客様のリクエストに応じて流れカットのみ加工対応させていただきます。
※受注後、5日(土・日・祝日除く)にお届けします。
※カッター最小ロットは規定積数1台以上。
例:350g/㎡は17R以上から端数山も対応致します。
| 坪量 | 一般規格在庫表 巻取り(cm) | |||
| 250 | 55×3720 | 56×3720 | 80×3720 | 95×3720 |
| 270 | 55×3397 | 65×3397 | 80×3397 | 95×3397 |
| 295 | 55×3064 | 65×3064 | 80×3064 | 95×3064 |
| 325 | 55×2790 | 65×2790 | 80×2790 | 95×2790 |
| 350 | 80×2561 | - | - | - |
一般在庫表 平板
| 坪量 | 一般規格在庫表 平板(cm) | |||
| 250 | 55×80 | 65×95 | 80×110 | 95×65 |
| 270 | 55×80 | 65×95 | 80×110 | 95×65 |
| 295 | 55×80 | 65×95 | 80×110 | 95×65 |
| 325 | 55×80 | 65×95 | 80×110 | 95×65 |
| 350 | 80×110 | - | - | - |